Sprężarki tłokowe mobilne (1,5 kW do 3,0 kW)
Sprężarki tłokowe » Sprężarki tłokowe mobilne (1,5 kW do 3,0 kW)
Kompresory z tego przedziału stanowią wysoko zaawansowane konstrukcje, które charakteryzują sie znacznie wyższą niezawodnością, niż podobne sprężarki z napędem bezpośrednim. Osiągniecie tego jest możliwe dzięki zastosowaniu przekładni pasowej, dzięki której agregat pompujący oraz silnik posiadają odrębne systemy chłodzące. Kompresory z tego segmentu charakteryzują się znacznie dłuższą żywotnością oraz pracują w zakresie 8-10bar.
| Poj. zbior. [litr] |
Kompresor [typ] |
Hałas [dB] |
Wyd. ssawna [l/min] | [m3/h] |
Max. ciś. [bar] |
Moc silnika [kW] |
Obroty [obr/min] |
Ilość cyl. [n0] |
Stop. spręż. [n0] |
Napięc. zasil. [V] |
dł. x szer. x wys. [cm] |
Ciężar [kg] |
| 50 | GD28-50-255 | 78 | 254 / 15 | 8 | 1,5 | 1250 | 2 | 1 | 230 | 86x38x71 | 48 |
| 100 | GD28-100-270 | 78 | 270 / 16 | 8 | 1,5 | 1480 | 2 | 1 | 230 | 107x39x80 | 64 |
| 100 | GD28-100-320 | 78 | 320 / 19 | 10 | 2,2 | 1540 | 2 | 1 | 400 | 107x39x80 | 69 |
| 150 | GD28-150-350 | 78 | 350 / 21 | 10 | 2,2 | 1580 | 2 | 1 | 400 | 138x44x100 | 85 |
| 150 | GD28-150-350/230v | 78 | 350 / 21 | 8 | 2,2 | 1580 | 2 | 1 | 230 | 138x44x100 | 86 |
| 150 | GD38-150-395 | 79 | 394 / 24 | 10 | 2,2 | 1100 | 2 | 1 | 400 | 138x44x105 | 85 |
| 200 | GD38-200-475 | 80 | 476 / 29 | 10 | 3,0 | 1400 | 2 | 1 | 400 | 150x45x110 | 125 |
| 200 | GD49-200-515 | 80 | 515 / 31 | 10 | 3,0 | 1450 | 2 | 2 | 400 | 150x45x110 | 128 |
|
GD28-50-255 |
GD28-100-270; GD28-100-320; GD28-150-350 |
GD38-200-475; GD49-200-515 |






