Sprężarki tłokowe napęd pośredni (1,5 kW do 7,5 kW)
Sprężarki tłokowe » Sprężarki tłokowe napęd pośredni (1,5 kW do 7,5 kW)
Moc silnika elektrycznego jest przenoszona na pompę poprzez pas klinowy. Obroty pompy są znacznie mniejsze niż silnika elektrycznego co gwarantuje cichszą pracę, dłuższą żywotność oraz większą wydajność w porównaniu do napędu bezpośredniego. Wszystkie modele kompresorów posiadają pompy z żeliwnymi cylindrami, w których pracują tłoki z wielopierścieniowym układem uszczelnienia. Kompresory GD49, GD59, GD60, GD70 są wyposażone w pompę z podwójnym stopniem sprężania co daje większą wydajność przy tej samej mocy silnika w porównaniu do pompy jednostopniowej
| Poj. zbior. [litr] |
Kompresor [typ] |
Hałas [dB] |
Wyd. ssawna [l/min][m3/h] |
Max. ciś. [bar] |
Moc silnika [kW] |
Obroty [obr/min] |
Ilość cyl. [n0] |
Stop. spręż. [n0] |
Napięc. zasil. [V] |
dł. x szer. x wys. [cm] |
Ciężar [kg] |
| 24 | GD28-24-320 | 74 | 320 / 19,2 | 8 | 1,8 | 1450 | 2 | 1 | 230 | 40x60x75 | 44 |
| 50 | GD28-50-255 | 78 | 254 / 15 | 8 | 1,5 | 1250 | 2 | 1 | 230 | 86x38x71 | 48 |
| 100 | GD28-100-270 | 78 | 270 / 16 | 8 | 1,5 | 1480 | 2 | 1 | 230 | 107x39x80 | 64 |
| 100 | GD28-100-320 | 78 | 320 / 19 | 10 | 2,2 | 1540 | 2 | 1 | 400 | 107x39x80 | 69 |
| 150 | GD28-150-350 | 78 | 350 / 21 | 10 | 2,2 | 1580 | 2 | 1 | 400 | 138x44x100 | 85 |
| 150 | GD28-150-350/230v | 78 | 350 / 21 | 8 | 2,2 | 1580 | 2 | 1 | 230 | 138x44x100 | 86 |
| 150 | GD38-150-395 | 79 | 394 / 24 | 10 | 2,2 | 1100 | 2 | 1 | 400 | 138x44x105 | 85 |
| 200 | GD38-200-475 | 80 | 476 / 29 | 10 | 3,0 | 1400 | 2 | 1 | 400 | 150x45x110 | 125 |
| 200 | GD49-200-515 | 80 | 515 / 31 | 10 | 3,0 | 1450 | 2 | 2 | 400 | 150x45x110 | 128 |
| 270 | GD49-270-515 | 80 | 515 / 31 | 10 | 3,0 | 1450 | 2 | 2 | 400 | 152x59x126 | 140 |
| 270 | GD59-270-650 | 81 | 653 / 39 | 10 | 4,0 | 1400 | 2 | 2 | 400 | 152x59x126 | 160 |
| 270 | GD59-270-560/15 | 81 | 560 / 32 | 15 | 4,0 | 1100 | 2 | 2 | 400 | 152x59x126 | 160 |
| 270 | GD60-270-830 | 82 | 830 / 50 | 10 | 5,5 | 1450 | 2 | 2 | 400 | 152x59x130 | 220 |
| 500 | GD70-500-1210 | 82 | 1210 / 73 | 10 | 7,5 | 1300 | 2 | 2 | 400 | 203x68x140 | 285 |
| 500 | GD70-500-1100/15 | 82 | 1100 / 66 | 15 | 7,5 | 1000 | 2 | 2 | 400 | 203x68x140 | 285 |
|
GD28-50-255; GD28-100-270; GD28-100-320 |
GD28-150-350; GD38-150-395; |
GD38-200-475; GD49-200-515 |
|
GD59-270-650; GD60-270-830 |
GD28-24-320 |
GD 70-500-1210; GD70-500-1210/15 bar |









