Zbiorniki ciśnieniowe
Zbiorniki ciśnieniowe
Wszystkie zbiorniki oferowane przez FIRMĘ GUDEPOL posiadają kompletną dokumentację i odpowiednie dopuszczenia wymagane przez POLSKI URZĘD DOZORU TECHNICZNEGO.
| KOD | NAZWA | Pojemność [litr] |
Ciśnienie [bar] |
| CSC 270/11 | Zbiornik pionowy wyrównawczy | 270 | 11 |
| CSC 300/15 | Zbiornik pionowy wyrównawczy | 300 | 15 |
| CSC 500/11 | Zbiornik pionowy wyrównawczy | 500 | 11 |
| CSC 500/15 | Zbiornik pionowy wyrównawczy | 500 | 15 |
| CSC 900/11 | Zbiornik pionowy wyrównawczy | 900 | 11 |
| CSC 1000/16 | Zbiornik pionowy wyrównawczy | 1000 | 16 |
| KOD | Średnica [mm] |
Wysokość [m] |
Waga [kg] |
| CSC 270/11 | 500 | 1,648 | 63,5 |
| CSC 300/15 | 500 | 1,775 | 105 |
| CSC 500/11 | 600 | 2,040 | 145 |
| CSC 500/15 | 600 | 2,040 | 145 |
| CSC 900/11 | 800 | 2,140 | 210 |
| CSC 1000/16 | 800 | 2,335 | 240 |





