Osuszacze powietrza
Osuszacze powietrza
Osuszacze - tak zwane schładzarki mają za zadanie w instalacjach sprężonego powietrza eliminację wody. W procesie sprężania wytwarza się znaczna ilość ciepła, tak więc sprężone powietrze po opuszczeniu sprężarki jest na tyle gorące, że w zetknięciu z warunkami zewnętrznymi na zasadzie różnicy temperatur wytrąca się (skrapla) woda. W celu eliminacji tego niekorzystnego technologicznie zjawiska ciepłe powietrze po wyjściu ze zbiornika sprężarki, ale przed zespołem filtracyjnym schładza się do temperatury poniżej punktu rosy tj, +3oC. Proces ten dokonuje się w urządzeniach zwanych osuszaczami lub schładzarkami, które po oziębieniu powietrza oddzielają od niego wodę i wydalają ją poza układ.
Osuszacze ziębnicze montowane są w instalacjach pracujących w temperaturze powyżej 0oC.
W nowoczesnych instalacjach sprężonego powietrza zastosowanie osuszaczy ma priorytetowe znaczenie, wytrącanie wody poza układ przedłuża żywotność wszystkich urządzeń zasilanych powietrzem (a w niektórych przypadkach obecność wody w instalacjach uniemożliwia pracę.)
1. Wlot powietrza do osuszacza
2-3. Przestrzeń skraplania wilgoci z
powietrza

4. Wylot
powietrza
Wylot czynnika chłodniczego
Wlot czynnika chłodniczego
1. Wlot ciepłego powietrza do osuszacza i wstępne schłodzenie powietrza
2. Schłodzenie powietrza czynnikiem chłodniczym do punktu rosy +3 st.C
3. Wytrącenie wilgoci i wyrzucenie jej z przestrzeni skraplacza
4. Podgrzanie powietrza wylotowego powietrzem wlotowym
| Typ | Wydajność [l/min] |
Ciś. max [bar] | Pobór mocy [kW] |
Napięcie [V] |
Przył. [cal] |
Gabaryty [cm] |
Ciężar [kg] |
| VT 20 | 264 | 16 | 0,17 | 230 | 1/2" | 34x50x36 | 25,0 |
| VT 30 | 480 | 16 | 0,20 | 230 | 1/2" | 34x50x36 | 25,0 |
| VT 50 | 732 | 16 | 0,22 | 230 | 1/2" | 34x50x36 | 30,0 |
| VT 70 | 1 140 | 16 | 0,20 | 230 | 3/4" | 48x68x41 | 43,0 |
| VT 100 | 1 620 | 16 | 0,30 | 230 | 3/4" | 48x68x41 | 47,0 |
| VT 130 | 2 220 | 16 | 0,50 | 230 | 3/4" | 48x68x41 | 50,0 |
| VT 160 | 2 580 | 16 | 0,60 | 230 | 3/4" | 48x68x41 | 55,0 |
| VT 220 | 3 600 | 16 | 0,70 | 230 | 1-1/4" | 60x70x49 | 66,0 |
| VT 270 | 4 500 | 16 | 1,00 | 230 | 1-1/4" | 60x70x49 | 75,0 |
| VT 330 | 5 400 | 16 | 1,20 | 230 | 1-1/4" | 60x70x49 | 80,0 |
| VT 430 | 7 200 | 16 | 1 | 230 | 1-1/2" | 85x55x67 | 120,0 |
| VT 500 | 8 400 | 16 | 1,2 | 230 | 2" | 110x70x75 | 150,0 |
| VT 630 | 10 500 | 16 | 1,2 | 230 | 2" | 110x70x75 | 170,0 |
| VT 870 | 14 400 | 16 | 1,6 | 230 | 2" | 110x70x75 | 195,0 |
| VT 950 | 15 600 | 16 | 1,6 | 400 | 3" | 132x70x80 | 250,0 |
| VT 1100 | 18 300 | 16 | 2,1 | 400 | 3" | 132x70x80 | 280,0 |
| VT 1300 | 21 000 | 16 | 2,1 | 400 | 3" | 132x70x80 | 350,0 |
| VT 1500 | 24 000 | 16 | 2,7 | 400 | 3" | 132x112x100 | 450,0 |
| VT 1700 | 28 500 | 16 | 3,4 | 400 | 3" | 132x112x100 | 460,0 |
| VT 2100 | 34 800 | 16 | 4,3 | 400 | 3" | 132x112x100 | 500,0 |




